抑うつの状態って非常に評価するのが難しいとされています。
主観的なものですし、目で確認できるものでもないし、数字で表現できないってのも難しい理由の一つかもしれません。
「BDI-Ⅱベック抑うつ質問票」は、この抑うつ状態を主観的に捉え、点数化して客観的に評価することができる検査になります。
今回はこのBDI-Ⅱの検査方法と注意点、そして点数の解釈とカットオフについて解説します。
BDI-Ⅱとは?
日本版BDI-Ⅱ(ベック抑うつ質問票:Beck Depression Inventory-Second Edition)は、DSM-IVの診断基準に沿って作成されています。
過去2週間の状態についての21項目の質問によって抑うつ症状の重症度を短時間で評価することができる検査です。
元々は、認知行動療法理論を最初に始めた、アメリカのペンシルバニア大学の精神科医“アーロン・T・ベック博士”によって考案された“BDI”を基にいくつかの問題点を改定されたものがこのBDI-Ⅱになります。
特徴について
BDI-Ⅱは定期的に行うことで、被験者の気分の傾向を数値の変化として客観的にみることができ、対策につなげることができます。
また抑うつ症状の重症度の診断やスクリーニング検査に用いられることから、医療機関で使用される以外にも、産業界において従業員のメンタルヘルスの管理として使用している企業もあるようです。
所要時間
BDI-Ⅱの検査を実施するために必要な時間としては“5~10分”が一般的とされています。
方法
BDI-Ⅱは21の質問項目で構成されています。
その詳細は以下の通りになります。
質問 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 |
---|---|---|---|---|
1 | 悲しい感じはしない | 悲しい感じがする | いつも悲しく感じて、追い払えない | 耐えられないほど悲しくて不幸である |
2 | 将来をとくに悲観するようなことはない | 将来を悲観してしまう | 将来に何の期待もないように感じる | 将来は絶望的で、良くなることはないと感じる |
3 | 自分が失敗者だとは思わない | 私は他の人よりも失敗してきたと思う | これまで失敗の連続だったと思う | 私は人間としてまったくの失敗者だと思う |
4 | これまでと同じように満足感を感じる | 以前のようにものごとを楽しむことができない | 本当に満足できるようなことはなくなった | 何もかも不満足で、うんざりする |
5 | とくに罪悪感を感じるようなことはない | 罪悪感を感じることが多い | ほとんどの時間、罪悪感に悩まされる | いつも罪悪感を抱いている |
6 | 自分がなにかの罰を受けているとは思わない | 自分は罰を受けるかもしれないと思う | 自分は罰を受けるにちがいないと思う | 自分は、今、罰を受けていると思う |
7 | 自分に失望してはいない | 自分に失望している | 自分にうんざりする | 自分を憎んでいる |
8 | 自分が他の人より劣っているとは思わない | 自分の弱さやあやまちに対し批判的である | 自分の欠点をいつも責めている | 何か悪いことが起こると,いつも自分のせいだと自らを責める |
9 | 自殺を考えるようなことはない | 死にたいと思うことはあるが、実行することはないだろう | 自殺したいと思う | もし機会があったら自殺するだろう |
10 | いつもより泣きやすくなったとは思わない | 以前とくらべ泣いてしまうことが多い | いつも泣いてばかりいる | 以前は泣くことができたが,今はそうしたくてもできない |
11 | これまで以上にイライラするようなことはない | 以前とくらべイライラすることが少し増えた | かなりの時間、イライラした気分である | たえずイライラしている |
12 | 他の人に対する関心を失ってはいない | 以前とくらべ他の人に関心を持たなくなった | 他の人に対してほとんど関心がなくなった | 他の人に対してまったく関心がわかない |
13 | これまでと同じようにものごとを判断できる | 以前とくらべ判断を先送りするようになった | なにかにつけて決めることがとても難しい | まったく何も決めることができない |
14 | 特に自分の魅力がおとろえたとは思わない | 老けて見えるのでないか,魅力がないのではないかと心配である | もう自分の容姿は変わってしまい、魅力がなくなったように感じる | 自分は醜いにちがいないと思う |
15 | だいたいこれまでと同じように働ける | 何かやり始めるのにかなり努力がいる | 何をやるのにも相当な努力がいる | 何できなくなってしまった |
16 | いつもどおりよく眠れる | 以前とくらべよく眠れない | いつもより1~2時間早く目が覚め,再び寝つくのが難しい | いつもより数時間も早く目が覚め,再び寝つくことができない |
17 | いつもより疲れた感じはない | これまでより疲れやすくなった | 何をやってもすぐ疲れる | 疲れてしまって何もできない |
18 | いつもどおり食欲はある | 以前とくらべ食欲がない | 食欲がかなり落ちている | まったく食欲がない |
19 | 最近、とくにやせたということはない | 最近2kg以上やせた | 最近4kg以上やせた | 最近6kg以上やせた |
20 | 体の調子が特に気になることはない | 痛み、胃の不快感、便秘などの体の調子が気になる | 体の調子が気になって、他のことを考えるのが難しい | 体の調子ばかり心配し,他のことはまったく考えられない |
21 | 性に対する関心はこれまでと変わりない | 以前とくらべ性欲が低下した | 性欲がほとんどない | 性欲がまったくない |
点数とカットオフについて
BDI-Ⅱにおける点数とその状態、カットオフ値については以下の通りになります。
点数 | 重症度 |
---|---|
0~10点 | 正常範囲。少し憂鬱な状態です。 |
11~16点 | 軽度のうつ状態です。ノイローゼ気味といえます。信頼できる友人や家族に相談するなどしましょう。 |
17~20点 | うつ状態との境界域です。必要なら専門家の治療が必要です。 |
21~30点 | 中程度のうつ状態です。できるだけ専門家の治療が必要です。 |
31~40点 | 重度のうつ状態です。早めに専門家の治療が必要です。 |
41点以上 | 極度のうつ状態です。いますぐ専門家の治療が必要です。 |
この表からみても、11点以上は程度の差はあれ“うつ状態”とされるので、BDI-Ⅱのカットオフ値としては“10/11”になることがわかります。
注意点について
BDI-Ⅱの検査を行う方法としては、自己記入式になりますが、被験者が視覚障害や注意散漫の場合は検者が口頭で読み上げて行っても問題はないようです。
また、GDSやSDSの検査同様、被験者の心理に踏み込む質問が多いため、気分を害したり関係性が破たんしないように配慮が必要です。

