脳卒中による片麻痺の評価方法の一つに”MI(Motricity Index)”という運動を指数化した評価方法があります。
今回はこのMI(Motricity Index)による評価方法について解説します。
Motricity Index(MI)とは?
MI(Motricity Index)とは脳卒中後の運動障害の評価指数になります。
上肢に対してのMotricity Index(MI)の方法
上肢に対してのMIの評価方法としては次の3つの動きから評価します。
- ピンチグリップ
- 肘関節屈曲運動
- 肩関節外転運動
以下にそれぞれ解説します。
ピンチグリップ
開始肢位:親指と人差し指との間に2.5cm立方体を準備
得点 | 動作 |
---|---|
0点 | 動きなし |
11点 | 立方体をつかもうとする動きがみられる |
19点 | 立方体をつかむことができるが重力に抗して保持できない |
22点 | 立方体をつかむことができ、重力に抗して保持できる。しかし弱い力でも立方体を引っ張られると保持できない |
26点 | 立方体をつかむことができ、重力に抗して保持でき、弱い力で引っ張られても保持できる。 |
33点 | 立方体をつかむことができ、重力に抗して保持でき、強い力で引っ張られても保持できる |
肘関節屈曲運動
開始肢位:肘関節90度屈曲位
得点 | 動作 |
---|---|
0点 | 動きなし |
9点 | 肘関節屈曲の筋の収縮の動きを触診できるが、動きはみられない |
14点 | 肘関節屈曲の動きはみられるが全可動域の動きではなく、重力に抗することができない。 |
19点 | 重力に抗して完全可動域を肘関節屈曲できるが、わずかな抵抗に抗することができない |
25点 | 弱い抵抗になら抗することができる |
33点 | 強い抵抗にも抗することができる |
肩関節外転運動
開始肢位:胸の前から
得点 | 動作 |
---|---|
0点 | 動きなし |
9点 | 肩関節外転運動の収縮の動きを触診できるが、動きはみられない |
14点 | 肩関節外転運動の動きはみられるが全可動域の動きではなく、重力に抗することができない。 |
19点 | 重力に抗して完全可動域を肩関節外転できるが、わずかな抵抗に抗することができない |
25点 | 弱い抵抗になら抗することができる |
33点 | 強い抵抗にも抗することができる |
下肢に対してのMotricity Index(MI)の方法
下肢に対してのMIの評価方法としては次の3つの動きから評価します。
- 足関節背屈
- 膝関節伸展
- 股関節屈曲
以下にそれぞれ解説します。
足関節背屈
開始肢位:足関節底屈位から
得点 | 動作 |
---|---|
0点 | 動きなし |
9点 | 足関節背屈運動の収縮の動きを触診できるが、動きはみられない |
14点 | 足関節背屈運動の動きはみられるが全可動域の動きではなく、重力に抗することができない。 |
19点 | 重力に抗して完全可動域を足関節背屈できるが、わずかな抵抗に抗することができない |
25点 | 弱い抵抗になら抗することができる |
33点 | 強い抵抗にも抗することができる |
膝関節伸展
開始肢位:膝関節90度屈曲位
得点 | 動作 |
---|---|
0点 | 動きなし |
9点 | 膝関節伸展運動の収縮の動きを触診できるが、動きはみられない |
14点 | 膝関節伸展運動の動きはみられるが全可動域の動きではなく(50%未満)、重力に抗することができない。 |
19点 | 重力に抗して完全可動域を膝関節伸展できるが、わずかな抵抗に抗することができない |
25点 | 弱い抵抗になら抗することができる |
33点 | 強い抵抗にも抗することができる |
股関節屈曲
開始肢位:股関節90度屈曲位
得点 | 動作 |
---|---|
0点 | 動きなし |
9点 | 股関節屈曲運動の収縮の動きを触診できるが、動きはみられない |
14点 | 股関節屈曲運動の動きはみられるが全可動域の動きではなく(50%未満)、重力に抗することができない。 |
19点 | 重力に抗して完全可動域を股関節屈曲できるが、わずかな抵抗に抗することができない |
25点 | 弱い抵抗になら抗することができる |
33点 | 強い抵抗にも抗することができる |
予後予測ツールとして
MI(Motricity Index)は上肢の場合は“FMA(Fugl-meyer Assessment)”と、歩行能力の場合は“TCT(trunk Control Test)”と合わせて、脳卒中の急性期における予後予測ツールとしても使用される場合があるようです。
上肢の予後予測ツールとして
発症後3日以内でそれぞれ以下の点数の場合、6か月後の上肢機能の予後は比較的良好とされています。
- MI:肩関節外転…9点以上
- FMA:手指伸展…1点以上
歩行の予後予測ツールとして
発症後3日以内でそれぞれ以下の点数の場合、6か月後の歩行能力の予後は比較的良好とされています。
- MI:股関節伸展…25点以上
- TCT:座位…25点以上
*もちろんクライアントの全身状態にもよって左右されるので、あくまで参考数値としての表記ということはご了承ください。
Motricity Index(MI)のエビデンスグレードについて
Motricity Index(MI)はエビデンスにおける推奨グレードBとされています。
脳卒中患者を対象にした研究で,“ハンドヘルドダイナモメーター”による筋力測定と、運動指数であるMotricity index(MI)との得点間に高い相関が見られています。
参考記事
The Motricity Index for Motor Impairment After Stroke