脳卒中の後遺症を有する方の感情を把握することって、セラピストにとっては重要なことと言えます。
そこで今回は“脳卒中感情障害スケール(JSS-D・JSS-E)の方法とそれらのカットオフ値について解説します。
脳卒中感情障害(JSS-D・JSS-E)スケールについて
脳卒中感情障害スケールは次の2つのスケールによって構成されています。
- うつスケール(JSS-D)
- 情動障害スケール(JSS-E)
脳卒中うつスケール(JSS-D)とは?
脳卒中を発症した患者で2割弱の人が発症早期よりうつ状態である“脳卒中後うつ”と呼ばれる症状に陥るようです。
“脳卒中うつスケール”はこの脳卒中後のうつを評価できる指標になります。
ちなみにこのJSS-Dは“コンジョイント分析(Conjoint analysis)”という手法を取り入れている評価スケールになります。
脳卒中うつスケール(JSS-D)を構成する項目について
JSS-Dは以下の7つの項目により構成されています。
- 気分
- 罪責感、絶望感、悲観的考え、自殺念慮
- 日常活動への興味,楽しみ
- 精神運動抑制または思考停止
- 不安・焦燥
- 睡眠障害
- 表情
項目 | 詳細 | スコア値 | |
---|---|---|---|
気分 | A | 気分爽快やうつ気分はなく,普通にみえる | -0.98 |
B | 気分がふさいでいる様子がある | -0.54 | |
C | 気分が沈む,寂しい,悲しいという明らかな訴えや素ぶりがある | 1.52 | |
罪責感,絶望感,悲観的考え,自殺念慮 | A | 特に自分を責める気持ちはなく,将来に希望がある | -2.32 |
B | 自分は価値がない人間だと思い,将来に希望をなくしている | -0.88 | |
C | 明らかな罪責感をもつ(過去に過ちをした,罪深い行為をしたなどと考える)ないしは死にたいという気持ちを持つ | 3.19 | |
日常活動(仕事,趣味,娯楽)への興味,楽しみ | A | 仕事ないしは趣味・娯楽に対して,生き生きと取り組める | -1.17 |
B | 仕事ないしは趣味・娯楽に対して,気乗りがしない | -0.94 | |
C | 仕事ないしは趣味・娯楽に対して完全に興味を喪失し,活動に取り組まない | 2.11 | |
精神運動抑制または思考制止 | A | 十分な活気があり自発的な会話や活動が普通にできる | -0.84 |
B | やや生気や意欲に欠け,集中力も鈍い | -0.53 | |
C | 全く無気力で,ぼんやりしている | 1.37 | |
不安・焦燥 | A | 不安感やいらいら感はない | 1.11 |
B | 不安感やいらいら感が認められる | -0.64 | |
C | いらいら感をコントロールできず,落ち着きない動作・行動がしばしばみられる | 1.75 | |
睡眠障害 | A | よく眠れる | -1.83 |
B | よく眠れない(入眠障害/途中覚醒・熟眠障害/早朝覚醒)*複数回答可 | -0.64 | |
C | 夜間の不穏(せん妄をふくむ)がある | 2.47 | |
⑦表情 | A | 表情は豊かで,明るい | -0.52 |
B | 表情が乏しく,暗い | -0.79 | |
C | 不適切な感情表現(情動失禁など)がある | 1.31 |
脳卒中うつスケール(JSS-D)用紙はこちら
脳卒中うつスケール(JSS-D)の採点方法
各項目に対して当てはまるA,B,Cいずれかのスコア値を合計し,最後にJSS-Dの常数である“9.50”を加えることで、JSS-Dの重症度スコアが計算されます。
脳卒中うつスケール(JSS-D)のカットオフ値について
JSS-Dにおけるカットオフ値は、様々な論文や先行研究を参考にすると“2.4”という値になるようです。
つまりJSS-Dのスコアが2.4以上で「うつ状態あり」と判断すると言えます。
脳卒中情動障害スケール(JSS-E)
ちなみに“情動”とは…
怒り、恐れ、喜び、悲しみなど、比較的急速に引き起こされた一時的で急激な感情の動きのこと。 比較的短期の感情の動き。
引用:wikipedia
…とされています。
脳卒中情動障害スケール(JSS-E)を構成する項目について
JSS-Eは以下の8つの項目で構成されています。
- 気分
- 日常生活動作・行動
- 不安・焦燥
- 脱抑制行動
- 睡眠障害
- 表情
- 病態・治療に対する対応
- 対人関係
項目 | 詳細 | スコア値 | |
---|---|---|---|
気分 | A | 気分爽快やうつ気分はなく,普通にみえる | -0.93 |
B | 気分がふさいでいる様子がある | -0.68 | |
C | 気分が沈む,寂しい,悲しいという明らかな訴えや素ぶりがある | 1.61 | |
日常生活動作・行動(入浴・着替え・洗面・娯楽など)に関する自発性と意欲の低下 | A | 自発的に活動し,通常の意欲がある | -1.05 |
B | 日常生活動作に働きかけが必要で,意欲に欠ける | -0.67 | |
C | 働きかけても活動せず,まったく無気力である | 1.72 | |
不安・焦燥 | A | 不安感やいらいら感はない | -2.04 |
B | 不安感やいらいら感が認められる | -0.44 | |
C | いらいら感をコントロールできず,落ち着きない動作・行動がしばしばみられる | 2.47 | |
脱抑制行動(易怒性,性的逸脱行動) | A | 感情や異常な行動を抑制できる | -5.53 |
B | 悪態や乱暴な言葉,または軽い性的な言動が見られる(エロチックな発言や体にさわるなど) | -0.78 | |
C | 異常で明らかな怒りや逸脱行為が見られる(物を投げる,つねる,たたく,ひっかく,蹴る,噛みつく,つばを吐く,叫ぶ,服をかってに脱ぐなどの行動) | 6.31 | |
睡眠障害 | A | よく眠れる | -1.72 |
B | よく眠れない(入眠障害/途中覚醒・熟眠障害/早朝覚醒)*複数回答可 | -0.98 | |
C | 夜間の不穏(せん妄をふくむ)がある | 2.70 | |
表情 | A | 表情は豊かで,明るい | -0.80 |
B | 表情が乏しく,暗い | -0.45 | |
C | 不適切な感情表現(情動失禁など)がある | 1.25 | |
病態・治療に対する対応 | A | 自分の身体の状態を認識し,その治療に前向きである | -1.18 |
B | 自分の身体の状態を認識しているが,治療への積極性がない | -0.29 | |
C | 自分の身体の状態を認識していない | 1.47 | |
対人関係 | A | 家族やスタッフとの交流は良好である | -1.30 |
B | 家族やスタッフとのかかわりに消極的で,関心が薄い | -0.58 | |
C | 周囲との交流はほとんどなく,人との接触に拒否的である | 1.89 |
脳卒中情動障害スケール(JSS-E)用紙はこちら
脳卒中情動障害スケール(JSS-E)の採点方法
各項目に対して当てはまるA,B,Cいずれかのスコア値を合計し,最後にJSS-Eの常数である“14.00”を加えればJSS-Eの重症度スコアが計算されます。
JSS-DとJSS-Eは同時に評価することができる?
JSS-D、JSS-Eの評価項目のうち、“気分”・“不安・焦燥”・“睡眠障害”・“表情”の4項目はどちらのスケールにも共通する項目です。
つまり、それぞれの各項目を合わせた11項目について評価することで、“JSS-D”と“JSS-E”の両方同時に…“JSS-DE”として使用できるということになります!
脳卒中感情障害(うつ・情動障害)スケール同時評価表 Japan Stroke Scale(JSS-DE)用紙はこちら